Inherits: PredefinedShape < DesignItem < ScriptObject
Inherited by: PadStyle, PadStyleException
A predefined shape is a primitive shape defined by several parameters.
Properties
| Name | Type | Get/Set | Brief |
|---|---|---|---|
| Angle | float | Yes/Yes | The rotation angle of the shape in degrees. |
| Dimension3 | int | Yes/Yes | The third dimension value needed for some shapes. |
| Filled | bool | Yes/Yes | The filled state of the shape. |
| Height | int | Yes/Yes | The height of the shape. |
| InnerDiameter | int | Yes/Yes | The inner diameter needed for some of the shapes. |
| Radius | int | Yes/Yes | The radius of the shape. |
| Shape | Shape | Yes/Yes | The type of the shape. |
| Width | int | Yes/Yes | The width of the shape. |
Enumerations
Shape
| Name | Value | Description |
|---|---|---|
| Annulus | 0 | No description provided. |
| Asterisk | 1 | No description provided. |
| Bullet | 2 | No description provided. |
| ChamferRect | 3 | No description provided. |
| ClosedArrow | 4 | No description provided. |
| Cross | 5 | No description provided. |
| Diamond | 6 | No description provided. |
| Octagon | 7 | No description provided. |
| OpenArrow | 8 | No description provided. |
| Origin | 9 | No description provided. |
| Oval | 10 | No description provided. |
| Pointer | 11 | No description provided. |
| Plus | 12 | No description provided. |
| Rectangle | 13 | No description provided. |
| Round | 14 | No description provided. |
| RoundedRect | 15 | No description provided. |
| Square | 16 | No description provided. |
| Target | 17 | No description provided. |
| Triangle | 18 | No description provided. |
| User | 19 | No description provided. |
| ThreePointStar | 20 | No description provided. |
| FourPointStar | 21 | No description provided. |
| FivePointStar | 22 | No description provided. |
| SixPointStar | 23 | No description provided. |
| ThreePoint | 24 | No description provided. |
| ThreeLeg | 25 | No description provided. |
| FourLeg | 26 | No description provided. |
| FiveLeg | 27 | No description provided. |
Property Details
Angle
Type: float
The rotation angle of the shape in degrees.
Dimension3
Type: int
The third dimension value needed for some shapes.
Filled
Type: bool
The filled state of the shape.
Height
Type: int
The height of the shape.
InnerDiameter
Type: int
The inner diameter needed for some of the shapes.
Radius
Type: int
The radius of the shape.
Shape
Type: Shape
The type of the shape.
Width
Type: int
The width of the shape.